支部名 | 東京支部 |
---|---|
支部長 | 中島 喜満(金43) |
事務局 | 蔵本 正彦(化51) |
情報 | 東京支部の組織:分会構成 東京支部、明専会東京センター、九州工大鳳龍クラブの関係 東京支部関連役員 東京支部行事予定 |
【東京支部の組織】
1.支部の地域構成
東京支部は1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に在住する会員が対象です。
その活動の中心は地理的な関係により東京圏(東京都全域、神奈川県東北部、埼玉県東部、千葉県北西部)となっています。
2.分会構成
東京支部は会員数が多いため、下記のごとく6分会(各分会はそれぞれ支部扱い)によって構成されています。
(平成30年)
分会 | 学科略称 |
---|---|
鉱山・建設系 | コ,設建,建社,サ,開,鉱,建建,建地,建都,院開,M設,M建,D設,D建 |
金属 | ヤ,物材,物B,金,加,物マ,二材,マテ,院金,院加,M物,D物 |
機械 | キ,二キ,設機,設B,機科,機情,機宇,機B,機,機二,機機,二機,総合,短機,情機,院機,院機二,院情シ,M設,M機,M創,M先,M情シ,D設,D機,D創,D先,D情シ |
化学 | カ,火,化,環,物化,応化,情生,院化,院環,院情科,M物,M情科,M生生,M生脳,D物,D情科,D生生,D生脳 |
電気情報 | テ,ツ,二テ,電,子,情,二電,電電,電子,電計,電情,電B,電電子,電通,電シ,電気エ,電子デ,短電,情知,情子,院電,院子,院情,院情科,院情シ,M電,M情科,M情シ,M情創,D電,D情科,D情シ,D情創 |
制御 | 制,設制,機制,機知制,情制,情創,院制,院情科,M設,M機,M情科,D設,D機,D情科 |
備考:1)構成学科は明専会会員名簿の略称で示した。
3.支部、分会の会員数
(平成30年4月1日現在)
分会名 | 正会員 | 活動会員 | 備考 |
---|---|---|---|
鉱山・建設系 | 336 | 240 | 正会員:卒業会員 |
金属 | 437 | 220 | |
機械 | 857 | 380 | |
化学 | 635 | 360 | 活動会員: 分会活動等に関して交信可能な会員 |
電気情報 | 1,364 | 470 | |
制御 | 482 | 100 | |
合計(東京支部) | 4,111 | 1,770 |
東京支部のお知らせ一覧